01 DEPARTEMENTS

Créé 15/04/16
MAJ 29/06/18
MAJ 16/11/20
MAJ 04/01/21

France
Retour page précédente

Les départements français

Index des départements
00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 -
37 - 38 - 39
40 - 41 - 42 - 43 -
44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 -
66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79
80 - 81 - 82 - 83 -
84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

Dép.

Carte des Départements Français
carte par Jean Fioroni - Format A3
Pas de zoom pour le moment



En vert : les 3 départements CDICI (coeur du projet) : 15-19-46
En grisé : autres départements traités dans le projet.


Voir page des régions

Clic sur un numéro de département pour voir ses communes classées par N° INSEE

Les 96 Départements de la Métropole
Départements (96) Chef-lieu/Préfecture Km² Communes Cantons
1 Ain Bourg en Bresse 5762 408 32
2 Aisne Laon 7369 804 37
3 Allier Moulins 7340 320 19
4 Alpes de Haute Provence Digne 6925 198 15
5 Hautes Alpes Gap 5549 177 15
6 Alpes Maritimes Nice 4299 163 27
7 Ardêche Privas 5529 339 17
8 Ardennes Charleville Mézières 5229 455 19
9 Ariège Foix 4980 332 13
10 Aube Troyes 6004 431 17
11 Aude Carcassonne 6139 436 19
12 Aveyron Rodez 8735 404 23
13 Bouches du Rhône Marseille 5087 119 29
14 Calvados Caen 5548 538 25
15 Cantal Aurillac 5726 260 15
16 Charente Angoulême 5956 382 19
17 Charente Maritime La Rochelle 6864 469 27
18 Cher Bourges 7235 290 19
19 Corrèze Tulle 5857 286 19
2A Haute Corse Bastia 4666 236 15
2B Corse du Sud Ajaccio 4014 124 11
21 Côte d'Or Dijon 8763 704 23
22 Côtes d'Armor St Brieuc 6878 356 27
23 Creuse Guéret 5565 260 15
24 Dordogne Périgueux 9060 557 25
25 Doubs Besançon 5234 584 16
26 Drôme Valence 6530 367 19
27 Eure Evreux 6040 604 23
28 Eure et Loir Chartres 5880 391 15
29 Finistère Quimper 6733 279 27
30 Gard Nîmes 5853 353 23
31 Haute Garonne Toulouse 6309 588 27
32 Gers Auch 6257 462 17
33 Gironde Bordeaux 10725 542 33
34 Hérault Montpellier 6224 342 25
35 Ile et Vilaine Rennes 6775 345 27
36 Indre Chateauroux 6785 247 13
37 Indre et Loire Tours 6127 273 19
38 Isère Grenoble 7431 521 29
39 Jura Lons le Saunier 4999 528 17
40 Landes Mont de Marsan 9243 331 15
41 Loir et Cher Blois 6343 291 15
42 Loire St Etienne 4781 327 21
43 Haute Loire Le Puy 4977 260 19
44 Loire Atlantique Nantes 6809 212 31
45 Loiret Orléans 6775 334 21
46 Lot Cahors 5217 340 17
47 Lot et Garonne Agen 5361 319 21
48 Lozère Mende 5167 185 13
49 Maine et Loire Angers 7172 186 21
50 Manche St Lô 5938 477 27
51 Marne Châlons s/Marne 8162 616 23
52 Haute Marne Chaumont 6211 427 17
53 Mayenne Laval 5175 255 17
54 Meurthe et Moselle Nancy 5246 594 23
55 Meuse Bar le Duc 6211 501 17
56 Morbihan Vannes 6823 253 21
57 Moselle Metz 6216 730 27
58 Nièvre Nevers 6817 311 17
59 Nord Lille 5743 648 41
60 Oise Beauvais 5860 692 21
61 Orne Alençon 6103 505 21
62 Pas de Calais Arras 6671 891 39
63 Puy de Dôme Clermont Ferrand 7960 470 31
64 Pyrénées Atlantiques Pau 7645 546 27
65 Hautes Pyrénées Tarbes 4464 474 17
66 Pyrénées Orientales Perpignan 4116 226 17
67 Bas Rhin Strasbourg 4755 527 23
68 Haut Rhin Colmar 3525 377 17
69 Rhône Lyon 3248 221 31
70 Haute Saône Vesoul 5360 545 17
71 Saône et Loire Mâcon 8575 567 29
72 Sarthe Le Mans 6206 366 21
73 Savoie Chambéry 6028 305 19
74 Haute Savoie Annecy 4388 281 17
75 Paris Paris 105
76 Seine Maritime Rouen 6278 718 35
77 Seine et Marne Melun 5915 510 23
78 Yvelines Versailles 2284 262 21
79 Deux Sèvres Niort 5299 293 17
80 Somme Amiens 6170 449 23
81 Tarn Albi 5758 324 23
82 Tarn et Garonne Montauban 3717 195 15
83 Var Toulon 5973 153 23
84 Vaucluse Avignon 3576 151 17
85 Vendée La Roche s/Yon 6720 282 17
86 Vienne Poitiers 6990 274 19
87 Haute-Vienne Limoges 5520 201 21
88 Vosges Epinal 5874 507 17
89 Yonne Auxerre 7427 434 21
90 Territoire de Belfort Belfort 607 102 9
91 Essonne Evry 1804 196 21
92 Hauts de Seine Nanterre 176 36 23
93 Seine St Denis Bobigny 236 40 21
94 Val de Marne Créteil 245 47 25
95 Val d'Oise Pontoise 1246 184 21

Les 5 Départements d'Outre-Mer (DOM)

sont aussi des régions
Départements (5) Chef-lieu/Préfecture Km² Communes Cantons
971 Guadeloupe Basse Terre 1629 32 21/41
972 Martinique Fort de France 1128 34 ?/45
973 Guyane Cayenne 83846 22 ?/22
974 Réunion (la) St Denis 2512 24 + 1 25/49
976 Mayotte Mamoudzou / Dzaoudzi 376 17 13/19

Les 6 Collectivités d'Outre-Mer (COM)
Départements (6) Chef-lieu/Préfecture Km² Communes Cantons
975 St Pierre et Miquelon Saint Pierre 242 3 -
977 St Barthélémy Gustavia 25 1 -
978 St Martin Marigot 53 1 -
986 Wallis et Futuna Mata-Utu 140 - -
987 Polynésie Française Papeete 4200 48 -
988 Nouvelle Calédonie Nouméa 18575 33 -

Les Territoires d'Outre-Mer (TOM)
Départements (2) Km² Communes Cantons
984 Terres Autrales et Antartiques Françaises 439.672    
989 Ile de Clipperton 7    

Voir page des régions

Nombre de communes nouvelles par département
au 1er janvier 2017


carte inédite par Jean Fioroni - Format A3
Pas de zoom pour le moment


Index des départements
00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 -
46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79
80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

Dép.

Les départements français

01 DEPARTEMENTS
France
Retour page précédente