1940 à 1947
Vacance de la fonction
présidentielle |
2 cabinets :
1946 - Georges Bidault du 24 juin 1946 au 16 déc. 1946
1946 - Léon Blum du 16 déc. 1946 au 22 jan. 1947 |
1. 1947
Vincent Auriol
du 16/01/1947
au 16/01/1954
|
14 cabinets :
1947 - Paul Ramadier du 22 jan 1947 au 21 oct 1947.
1947 - Robert Schuman du 24 nov 1947 au 19 juil 1948.
1948 - André Marie du 26 juil 1948 au 27 août 1948.
1948 - Robert Schuman du 5 sept 1948 au 7 sept 1948.
1948 - Henri Queuille du 11 sept 1948 au 5 oct 1949.
1949 - Georges Bidault du 28 oct 1949 au 7 fév 1950.
1950 - Henri Queuille du 2 juil 1950 au 4 juil 1950.
1950 - René Pleven du 12 juil 1950 au 28 fév 1951.
1951 - Henri Queuille du 10 mars 1951 au 10 juill 1951.
1951 - René Pleven du 11 août 1951 au 7 janv 1952.
1952 - Edgar Faure du 20 janv 1952 au 28 fév 1952.
1952 - Antoine Pinay du 8 mars 1952 au 23 déc 1952.
1953 - René Mayer du 8 janv 1953 au 21 mai 1953.
1953 - Joseph Laniel du 27 juin 1953 au 16 janv 1954. |
2. 1954
René Coty
du 16/01/1954
au 8/01/1959 |
8 Cabinets:
1954 - Joseph Laniel du 16 janv 1954 au 12 juin 1954.
1954 - Pierre Mendès France du 18 juin 1954 au 23 fév 1955.
1955 - Edgar Faure du 23 mars 1955 au 24 janv 1956.
1956 - Guy Mollet du 31 janv 1956 au 21 mai 1957.
1957 - Maurice Bourgès-Maunoury du 12 juin 1957 au 30 sept 1957.
1957 - Félix Gaillard du 6 nov 1957 au 15 avr1958.
1958 - Pierre Pflimlin du 13 mai 1958 au 28 mai 1958.
1958 - Charles de Gaulle du 1er juin 1958 au 8 janv1959. |