01 - 02 - 03 COURS D'EAU
créé 18/07/09
MAJ 11/09/17
MAJ 02/06/19
MAJ 04/01/21

Retour page précédente
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

la Cère
Source
45°05'11'' N - 02°43'03'' E
1370 m
Longueur Confluence avec la Dordogne
44°54'34'' N - 01°48'04'' E
130 m
St Jacques de Blats (15) 120,4 Kms Girac (46)
Prudhomat (46)

Toponymie Cère
Voir page
La Cère est un affluent de la Dordogne
qui se jette dans l'Estuaire de la Gironde
qui se jette dans l'Océan Atlantique
Barrages
sur la Cère

Voir page


Confluence de la Dordogne et de la Cère
07/11/10 - Photo Jean Fioroni

Carte inédite du bassin versant de la Cère
par Jean Fioroni - Original : 5,30mx2,50m
Pas de lie
ns pour le moment


AGRANDIR LA CARTE

AGRANDIR LA CARTE


Situation de la Cère
Bassin Versant de la Cère
Cartes par Jean Fioroni - Original : A4
Pas de zoom pour le moment


Confluence de la Dordogne et de la Cère
07/11/10 - Photo Jean Fioroni

Affluents de la Cère


(C) Carnets d'ICI - Jean Fioroni, 2013

Abiouradou, Alayrangues, Angles, Authre (l'), Auze, Bastide (la)), Biangues, Bois (des), Bois Grand, Bordes, Borgne (la), Bournious, Boutenègre (de), Branugues, Brunobre, Cabrespine, Camadoux (Ravin du), Candes, Carbonnière (Ravin de), Chirgoulès, Combe Nègre, Combebelle, Coste Fourco (Ravin de la), Delbarat, Escalmels, Estreillat, Ferval, Fouillet, Fouliets, Gavanel, Goutelade, Granges (de) ou de Lentat, Griffoullière, Imbert, Iraliot (l'), Jonjon, Joubert, La Jordanne, Labouissonade, Labouygues, Laneau, Langayroux, Laprade, Lasbordes, Lasmolineries, Lavergne (Ravin du), Livadoux, Mamorent (de), Mamou, Mas Viel, Moulin, Mouynat, Neyrevèze, Négreval, Orgues, Pontal, Prés Neufs, Puech Long, Ribe (la), Riou Sec, Roannes, Roquefort, Roumes, Saguissouze, Salilhès, Teulière (la), Tourcy, Vergnes, Viaguin, Vialle de Tour, Vignotte (ravin de la), Villière,
94 n/a


La Cère à Laroquebrou
25/06/16 - Photo Jean Fioroni

Jalons sur la Cère
(C) Carnets d'ICI - Jean Fioroni, 2014


Objet Nom Voie N E Altitude
Confluence 2   Dordogne 44.54.46,3 001.48.38,7 130
Pont     44.54.46.,4 001.48.38,8 130
Pont     44.54.48,4 001.45.51,2 132
Confluence 1   Dordogne 44.54.34,5 001.48.45,7 130
Pont   D940 44.54.58,7 001.50.17,6 137
Pont   D134 44.56.31,3 001.52.26,6 147
Barrage Bge Us. Hydro   44.56.55,2 001.53.14,9 148
Barrage Bge Us. Hydro   44.57.10,0 001.53.54,8 147
Barrage Brugales   44.56.28,0 001.55.05,8 161
Pont Rail   44.56.58,9 001.55.49,4 170
Pont   D31 44.57.09,1 001.56.15,0 171
Barrage Marconcelle   44.57.11,6 001.56.39,1 171
Us. Hydro Laval de Cère 2   44.54.12,9 001.57.00,9 178
Us. Hydro Laval de Cère 1   44.57.11,5 001.57.06,9 184
Pont Rail   44.58.42,4 002.01.05,3 275
Barrage Camps Lamativie   44.58.48,7 002.01.30,4 179
Pont Lamativie D81-D25 44.58.49,8 002.01.36,7 284
  GR 652 44.59.07,7 002.07.32,7 395
Barrage Montvert   44.58.35,4 002.09.45,2 434
Barrage Labouriotte   44.58.02,5 002.10.44,3 438
Pont Laroquebrou D653 44.58.02,8 002.11.22,5 440
Viaduc Rail   44.57.33,3 002.12.06,6 443
Barrage Nèpes   44.57.30,6 002.12.16,4 452
Barrage St Etienne Cantalès   44.56.42,8 002.13.06,6 510
Viaduc Rail Ribeyrès   44.54.31,7 002.15.10,1 517
Pont Maudour (du) D84 4454.18.,9 002.17.56,3 526
Moulin Lalande (de)   44.53.18,3 002.19.06,4 556
Pont Malpes   44.53.01,7 002.19.15,8 560
Pont   N122 44.52.56,7 002.19.38,8 560
Barrage     44.52.54,0 002.20.06,1 558
Pont Guinou D358 44.52.55,3 002.21.02,6 558
Barrage     44.52.31,6 002.21.21,5 566
Moulin Bargues (de)   44.52.42,2 002.22.12,4 578
Barrage     44.52.45,1 002.23.23,6 575
Pont Bex (du) D45 44.52.29,1 002.22.56,5 572
Barrage     44.52.27,3 002.22.54,2 577
Barrage     44.52.31,8 002.23.42,3 577
Pont Cabrières (de)   44.52.37,3 002.24.22,8 575
Barrage     44.52.25,4 002.24.45,9 579
Pont     44.52.42,5 002.25.11,0 580
Barrage     44.52.17,9 002.26.41,3 588
Barrage     44.52.14,8 002.26.42,4 589
Barrage     44.53.56,7 002.27.03,5 596
Pont     44.54.02,3 002.27.16,9 599
Pont le Pont D920 44.56.51,0 002.27.48,5 599
Barrage     44.54.01,3 002.28.33,8 608
Barrage     44.54.13,3 002.28.40,0 609
Barrage     44.54.15,4 002.28.52,8 609
Pont Carbonnat D101 44.54.13,7 002.29.14,5 611
Barrage     44.54.11,4 002.29.20,9 611
Pont     44.54.19,9 002.27.47,4 619
Barrage Déjou   44.54.20,9 002.29.52,0 620
Pont Déjou   44.54.24,3 002.28.54,8 620
Barrage Rouquette   44.54.29,5 002.30.26,8 621
Pont     44.54.55,5 002.30.58,3 618
Moulin Caillac (de)   44.54.53,3 002.31.27,6 623
Pont   D308 44.55.04,0 002.32.01,1 625
Pont     44.57.37,7 002.32.52,5 629
Pont Clavières D8 44.56.49,4 002.35.04,8 644
Moulin Mlin ancien   44.57.40,0 002.36.33,3 657
Pont Comblat le Pont D8 44.57.55,4 002.36.55,1 659
Moulin Mourdier (le)   44.58.02,2 002.37.01,7 660
Pont Rail   44.58.08,2 002.37.04,6 661
Moulin Vialard   44.58.57,5 002.37.54,5 672
Pont   D8 44.58.38,4 002.37.44,6 672
Pont     44.58.02,5 002.38.05,0 675
Moulin Salle (de la)   44.59.31,2 002.38.17,4 678
Pont   N122 45.00.24,9 002.39.37,7 761
Moulin Hiver (de l')   45.00.28,5 002.39.43,6 761
Pont   D59 45.00.40,8 002.40.00,5 759
Barrage     45.00.45,0 002.40.04,2 756
Pont     45.00.51,9 002.40.17,2 760
Pont   N122 45.00.52,0 002.40.25,6 763
Pont     45.01.23,9 002.41.17,5 798
Pont     45.02.10,4 001.42.13,7 920
Pont     45.02.37,3 002.42.35,6 951
Moulin Mlin ancien   45.02.56,6 002.42.44,3 962
Pont   559 45.03.11,2 002.42.49,2 981
Pont Couperle   45.03.29,7 002.42.56,2 987
Pont Maison Rouge   45.04.12,1 002.43.24,9 1032
Pont   N122 45.04.32,9 002.43.27,4 1087
Pont   D67 45.04.42,9 002.43.33,6 1137
Pont Font de Cère D67 45.04.43,0 002.43.33,1 1227
Source     45.05.11,3 002.43.39,3 1370

Principaux points remarquables autour de la Cère
par Jean Fioroni - Original : A2
Pas de zoom
pour le moment


AGRANDIR LA CARTE


Occupation du sol du bassin versant de la Cère
(Sources : Sandre 2012)
Territoires
agricoles
Forêts et milieux
semi-naturels
Zones humides Surfaces en eau
56,96 % 38,78% 0,06% 0,56%

01 - 02 - 03 COURS D'EAU
Retour page précédente
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z