01 COURS D'EAU
créé 23/10/14
MAJ 03/10/18
MAJ 05/01/21

Retour page précédente
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

L'Incon ou Lagarde
Source
45°06'49,6'' N - 002°08'1'' E
569 m
Longueur
Confluence avec la Maronne
45°04'15.4'' N - 02°03' 5'' E
300 m
Ste Eulalie (15) 26,6 Kms Pleaux (15)

Toponymie Incon
Voir page
l'Icon est un affluent de la Maronne
qui se jette dans la Dordogne
qui se jette dans l'Estuaire de la Gironde
qui se jette dans l'Océan Atlantique
Barrage sur
l'Incon

voir page

Situation de l'Incon
Bassin versant de l'Incon
 
Affluents de l'Incon

Combe Male, Combe Nègre, Couflouos, Enchou, Escladines, Mialet,
Moulergues, Poujet, Singlarous

Voir page du barrage d'Enchanet

(C) Carnets d'ICI - Jean Fioroni, 2014

Jalons sur l'Incon

Objet Nom Voie N E Altitude
Confluence   Maronne 45.04.52,0 002.10.38,9 381
Pont   D302 45.05.03,1 002.10.34,7 381
Barrage Incon   45.05.39,2 002.11.43,3 442
Mine Anc. Mine   45.07.05,7 002.12.55,1 498
Pont     45.07.15,1 002.13.20,8 515
Pont   D81 45.04.15,9 002.13.25,4 515
Moulin Grelou (du)   45.07.10,4 002.13.47,3 522
Pont     45.07.21,5 002.13.54,7 523
Moulin Foulon (le)   45.07.21,5 002.13.54,7 523
Pont     45.07.26,6 002.14.06,2 545
Pont     45.07.32,2 002.14.02,4 549
Moulin Carderie (la)   45.07.29,8 002.14.16,1 555
Pont   D6 45.07.39,1 002.14.16,4 556
Pont     45.07.39,5 002.14.31,4 556
Pont   D27 45.07.52,7 002.16.16,6 558
Moulin Anc. Mlin   45.07.53,6 002.16.42,1 560
Pont   D37 45.07.55,0 002.17.32,2 577
Pönt Broussiers (les)   45.08.19,5 002.18.24,4 598
Pont     45.08.34,7 002.19.18,5 620
Pont Rail 695 45.08.50,2 002.20.52,2 693
Pont     45.08.33,5 002.21.02,0 704
Pont     45.08.20,4 002.21.20,6 706
Source     45.07.58,9 002.21.55,2 750

Carte inédite du bassin versant de l'Incon
Carte inédite - Original : 1,70mx1,10m
Pas de liens pour le moment


AGRANDIR LA CARTE


AGRANDIR LA CARTE

Communes du bassin de l'Incon


(C) Carnets d'ICI - Jean Fioroni, 2016


L'Incon arrose 4 communes,
toutes dans le Cantal (15) :

Ally,
Barriac les Bosquets,
Pleaux,
Sainte Eulalie


Occupation du sol du bassin versant de l'Incon
(Sources : Sandre 2012)
Territoires
agricoles
Forêts et milieux
semi-naturels
Zones humides Surfaces en eau
73,14 % 26,70 % 0 % 0 %

01 COURS D'EAU
Retour page précédente
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z